K200A1 유압시험장비
유압모터 외 14종의 유압적 성능시험
펌프·모터 스탠드, 밸브 스탠드, 파워팩, 운용프로그램최고의 기술력과 신뢰로 고객과 함께 미래를 만들어갑니다.
현대엔지니어링은 1990년 설립 이래 유압시스템 및 자동화장치 분야를 중심으로 다양한 시험장비와 자동화 설비를 개발·생산하여 산업계에 공급해 왔습니다.
특히 수동으로 운영되던 기존 시험장비를 컴퓨터와 시험 프로그램 기반의 자동화 시스템으로 전환함으로써 시험의 정확성과 신뢰성을 향상시키고, 고객의 생산성 증대와 고정밀화 요구에 적극 대응하고 있습니다.
현대엔지니어링은 고객의 요구에 부합하는 최적의 솔루션과 우수한 품질의 제품을 제공하기 위해 끊임없이 노력하고 있습니다. 또한 고객이 신뢰할 수 있는 품질과 고객이 만족하는 납기를 최우선 가치로 삼아 설계, 제작, 시운전 및 기술지원에 이르기까지 책임 있는 서비스를 제공하고 있습니다.
앞으로도 축적된 경험과 기술력을 바탕으로 유압시험장비, 방산시험장비, 자동화설비 분야를 선도하며 국내 시험장비 산업의 발전에 기여하는 기업이 되겠습니다.
감사합니다.
현대엔지니어링 임직원 일동
유압펌프, 모터, 밸브, 실린더 등 유압기기의 성능시험 및 내구시험을 위한 맞춤형 시험장비를 설계·제작합니다.
유압모터 외 14종의 유압적 성능시험
펌프·모터 스탠드, 밸브 스탠드, 파워팩, 운용프로그램
캡스턴 윈치의 유압적 성능시험
스탠드, 파워팩, 운용프로그램 / 10TON
양압장치의 양압 및 필터성능시험
양압스탠드, 연막발생기, 가스투과도시험기, 측정프로그램
급속장전장치의 유압적 성능시험
10m/sec 이동체 측정, Damping System, Gas Boosting Equipment
현수장치의 내압시험
스탠드, 파워팩, 운용프로그램 / 1000Bar Test
서보밸브 스풀의 NULL 측정 및 모의시험
Null search, Lap Condition, Pressure Gain, Internal Leak
오일펌프의 압력 및 유량시험
스탠드, 고속서보 스핀들 / 10,000RPM Test
직동력(PBW) 구동기의 부하 및 무부하시험
스탠드, 직류전원공급기, 제어기 / Servo Force Control
오일펌프의 압력 및 유량시험
스탠드, 파워팩 / Inverter Control, Vacuum Test
기어상자의 무부하 시험 및 백래쉬/강성시험
Light Running Test, Backlash Measurement System
인공위성안테나의 가속도시험
가속도 가변운전, Low Noise Signal Transmitter
K1/K1A1 선회장치의 유압적 성능시험
3단형 서보밸브 μA 제어, 30GPM, 3000PSI| 순번 | 장비명 | 수량 | 납품회사 | 납품년 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEST BENCH FOR DAMPER | 1 | 두산모트롤 | 1998 | |
| 2 | COMP 최종 누설 시험장비 | 1 | LG전자 | 1998 | |
| 3 | HYD GM MOTOR TEST 시험장비 | 1 | 두산모트롤 | 1998 | |
| 4 | ERSU 동특성 시험장치(ADD) | 1 | 두산모트롤 | 1999 | |
| 5 | ERSU 내구도 시험장치(ADD) | 1 | 두산모트롤 | 1999 | |
| 6 | LAB PROTO TEST EQUIPMENT | 1 | 두산모트롤 | 1999 | |
| 7 | ISU 내구도 시험장치 | 1 | 한화디펜스 | 2000 | |
| 8 | ROTOR 압입장비 | 1 | LG전자 | 2001 | |
| 9 | 급속장전장치 시험장비(K-9) | 1 | 두산모트롤 | 2001 | |
| 10 | 기어상자 시험장비(K-9) | 1 | 두산모트롤 | 2001 | |
| 11 | DTTS 내구도시험장비 | 1 | 국방과학연구소 | 2002 | |
| 12 | 유압시험장비 외 PUMP 13종(K200A1) | 1 | 한화디펜스 | 2002 | 정비창 |
| 13 | ISU 동특성 시험장비(HARD LINE) | 1 | 국방과학연구소 | 2003 | |
| 14 | 천마 고저기어상자 시험장비 | 1 | 삼광기계 | 2003 | |
| 15 | 비호 고저기어상자 시험장비 | 1 | 삼광기계 | 2003 | |
| 16 | 천궁 고저시린더 부하시험장비 | 1 | 두산모트롤 | 2003 | |
| 17 | K9 유기압 현수장치 스프링시험장비 | 1 | 두산모트롤 | 2003 | |
| 18 | GPS 수신장치 | 1 | 삼광기계 | 2003 | ADD |
| 19 | VALVE TEST BENCH | 1 | 우진정기 | 2003 | |
| 20 | K288 윈치시험장비 | 1 | 한화디펜스 | 2003 | 정비창 |
| 21 | K216/277 양압장치시험장비 | 1 | 한화디펜스 | 2003 | 정비창 |
| 22 | 차전 선회장치 강성시험기 | 1 | 두산모트롤 | 2004 | |
| 23 | 현무-Ⅱ 동력전달장치 시험장비 | 1 | 삼광기계 | 2004 | |
| 24 | POWER SHIFT TEST STAND | 2 | 영동테크 | 2004 | |
| 25 | 인공위성 GPS 수신장치 | 1 | 삼광기계 | 2004 | 항우연 |
| 26 | K9 래밍드라이브 시험장비 | 1 | 두산모트롤 | 2005 | 정비창 |
| 27 | K9 내압 시험장비 | 1 | 윈젠 | 2005 | 정비창 |
| 28 | 굴삭기 밸브 시험장비 | 1 | 대경정밀 | 2006 | |
| 29 | NULL FLOW TEST STAND | 1 | 두산모트롤 | 2006 | |
| 30 | 굴삭기 리어플랜지 내압시험기 | 1 | 두산모트롤 | 2006 | |
| 31 | 항공용펌프 성능시험기(OPA) | 1 | 두산모트롤 | 2006 | 10,000RPM |
| 32 | AVLB 성능시험기 | 1 | 두산모트롤 | 2006 | |
| 33 | 수출용 종감속기 시험장비 | 1 | 삼광기계 | 2007 | |
| 34 | 직동력 구동장치 시험장비 | 1 | 두산모트롤 | 2007 | |
| 35 | 현무-Ⅲ 동력전달장치 시험장비 | 1 | 삼광기계 | 2007 | |
| 36 | K200 오일펌프 시험장비 | 1 | 두산모트롤 | 2008 | |
| 37 | 천궁 유압시험장비 | 1 | 두산모트롤 | 2008 | |
| 38 | NULL FLOW TEST STAND 개조 | 1 | 두산모트롤 | 2008 | MOOG |
| 39 | 천마 발사터렛 백래쉬 시험장비 | 1 | 한화디펜스 | 2009 | 정비창 |
| 40 | 천마 기어상자 시험장비 | 1 | 한화디펜스 | 2009 | 정비창 |
| 41 | 천마 전자제어장치 시험장비 | 1 | S&T중공업 | 2009 | 정비창 |
| 42 | 주행/선회모터 내구성 시험장비 | 1 | 두산모트롤 | 2009 | |
| 43 | 천마 특수공구 | 1 | 한화디펜스 | 2009 | 정비창 |
| 44 | 굴삭기 주행/선회모터 성능 시험장비 | 1 | 두산모트롤 | 2010 | |
| 45 | 공작기계용 어태치 고속 시험장비 | 1 | SKS | 2010 | 8,000rpm |
| 46 | 20톤 윈치 시험타워 | 1 | 훌루테크 | 2010 | |
| 47 | 천궁 창정비용 유압시험장비 | 1 | 두산모트롤 | 2010 | 정비창 |
| 48 | 천궁 창정비용 조립치구 | 1 | 두산모트롤 | 2010 | 정비창 |
| 49 | 항공기 레저버 시험기(T-50) | 1 | EMK | 2010 | T-50용 |
| 50 | K1/K1A1 서보장치 시험장비 | 1 | 두산모트롤 | 2010 | 정비창 |
| 51 | K1/K1A1 선회장치 시험장비 | 1 | 두산모트롤 | 2010 | 정비창 |
| 52 | K1/K1A1 고저장치 시험장비 | 1 | 두산모트롤 | 2010 | 정비창 |
| 53 | 휠형 장갑차 HUB 시험장비 | 1 | EMK | 2011 | |
| 54 | MCV/RCV 성능/내구 시험장비 | 1 | 두산모트롤 | 2011 | |
| 55 | K2 고저장치 시험장비 | 1 | 두산모트롤 | 2011 | |
| 56 | K2 선회장치 시험장비 | 1 | 두산모트롤 | 2011 | |
| 57 | K21 전자클러치 시험장비 | 1 | 삼광기계 | 2011 | 8000rpm |
| 58 | 굴삭기 EPPR 밸브 시험장비 | 1 | 그레이트윙즈 | 2011 | |
| 59 | 굴삭기 BK 밸브 시험장비 | 1 | 대경정밀 | 2012 | VOLVO |
| 60 | 라디얼피스톤모터 시험장비 | 1 | 훌루테크 | 2012 | STAFFA |
| 61 | 굴삭기 MCV 개발용 시험장비 | 1 | 두산모트롤 | 2012 | |
| 62 | 굴삭기 주행모터 시험장비 | 1 | 훌루테크 | 2012 | 전기부하 |
| 63 | 굴삭기 레귤레이터 시험장비 | 1 | 대경정밀 | 2012 | |
| 64 | 스프링 댐퍼 시험장비 | 1 | 동원정밀 | 2012 | |
| 65 | NULL FLOW TEST STAND | 1 | 두산모트롤 | 2013 | MOOG |
| 66 | PSD AXLE Test Stand | 1 | 금아파워텍 | 2014 | |
| 67 | 천무 유압장치 성능시험장비 | 1 | 두산모트롤 | 2014 | |
| 68 | 00사업 창정비 유압장치 시험장비 | 1 | 두산모트롤 | 2015 | 정비창 |
| 69 | 00사업 창정비 유압동력장치 시험장비 | 1 | 두산모트롤 | 2015 | 정비창 |
| 70 | 00사업 창정비 동력전달장치 시험장비 | 1 | 한화디펜스 | 2015 | 정비창 |
| 71 | K55(A1) G/C 시험장비 | 1 | 두산모트롤 | 2015 | |
| 72 | K55(A1) S/E 시험장비 | 1 | 두산모트롤 | 2015 | |
| 73 | 00 종합시험장비 | 1 | 두산모트롤 | 2016 | |
| 74 | 00 유압계통 구성품용 시험대 | 6 | 두산모트롤 | 2015~16 | 소요군 |
| 75 | 굴삭기 레귤레이터 시험장비 | 1 | 우민테크 | 2017 | |
| 76 | 굴삭기 EPPR 시험장비 | 1 | 우민테크 | 2017 | |
| 77 | 연료주입장치 | 2 | DM MOTION | 2017~18 | |
| 78 | K00 현수장치 시험장비 | 1 | 두산모트롤 | 2018 | 정비창 |
| 79 | K00 감쇠시험장비 | 1 | 두산모트롤 | 2018 | 정비창 |
| 80 | K00 기어상자 시험장비 | 1 | 한화디펜스 | 2018 | 정비창 |
| 81 | K00 연료분사펌프 시험장비 | 1 | 한화디펜스 | 2018 | 정비창 |
| 82 | 구동기용 연료동력시험장비 | 1 | 두산모트롤 | 2019 | 초저점도 |
| 83 | 급속장전장치 시험장비(K9) | 1 | 두산모트롤 | 2019 | 인도용 |
| 84 | K9 특수공구 | 1 | 두산모트롤 | 2019 | 인도용 |
| 85 | 장갑차 종감속기 시험장비 | 1 | 삼광기계 | 2019 | 싱가폴용 |
| 86 | K10 특수공구 | 1 | 한화디펜스 | 2020 | 정비창 |
| 87 | 00 계통 유압계통 시험장비 | 1 | 두산모트롤 | 2020 | 소요군 |
| 88 | 00 계통 유압계통 시험장비 | 2 | 모트롤 | 2021 | 소요군 |
| 89 | L-SAM 시험장비 | 1 | 모트롤 | 2021 | 소요군 |
| 90 | 502 발사대 시험장비 | 1 | 모트롤 | 2022 | 소요군 |
| 순번 | 장비명 | 수량 | 납품회사 | 납품년 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTO COATING & 세척기 | 1 | 동명라이닝 | 1991 | |
| 2 | AUTO COATING & 세척기 | 1 | 신화공업사 | 1991 | |
| 3 | 보일러 판넬라인 AUTO SYSTEM | 1 | 삼성중공업 | 1991 | |
| 4 | 20TON RAIL TRUCK UNIT | 1 | 삼성중공업 | 1992 | |
| 5 | PINCON CAULKING | 1 | 일진전자 | 1993 | |
| 6 | 냉장고 PE WRAPPING MC | 1 | LG전자 | 1993 | |
| 7 | VIDEO TAPE 포장 AUTO LINE | 1 | SKC 천안공장 | 1993 | |
| 8 | 냉장고 박스 자동 포장지 | 1 | LG전자 | 1993 | |
| 9 | 냉장고 조립라인 | 1 | LG전자 | 1994 | |
| 10 | 궤도공장 자동화 실시설계 | 1 | 한국기계연구원 | 1994 | |
| 11 | AUTO EXPANDER MC | 1 | 동환산업 | 1994 | |
| 12 | 로드휠 고무제거기 AUTO LOADER | 1 | 송강 NC산업 | 1995 | |
| 13 | 궤도 조립라인 적재 SYSTEM | 2 | 송강 NC산업 | 1995 | |
| 14 | K55 BOLT 해체 SYSTEM LINE | 1 | 동창기연 | 1995 | |
| 15 | AUTO LAMINATING LINE 제작 | 1 | 부림산업 | 1996 | |
| 16 | AUTO LEAD WIRE CUTTING MC | 1 | 경신공업 | 1996 | |
| 17 | ROTOR DRIVING TRUCK UNIT | 1 | 두산중공업 | 1997 | |
| 18 | TEST BENCH FOR DAMPER | 1 | 두산모트롤 | 1998 | |
| 19 | COMP 180 회전장치 | 2 | LG전자 | 1998 | |
| 20 | COMPRESSOR BOLT 삽입장치 | 1 | LG전자 | 2000 | |
| 21 | COMP LINE 자동화 설치 | 1 | LG전자 | 2001 | |
| 22 | COMP LINE 자동화 설치 | 1 | LG전자 | 2001 | |
| 23 | ROLLING M/C(낚시대용) | 2 | 천류산업 | 2002 | |
| 24 | 중장비 유압모타조립 반전기 | 1 | 두산모트롤 | 2003 | |
| 25 | DIPPING 세척기 | 1 | 두산모트롤 | 2003 | |
| 26 | NOZZLE 자동용접장치용 중국수출 | 1 | LG전자 | 2003 | |
| 27 | 중장비 유압실린더 튜브 세척기 | 1 | 만성정기 | 2004 | |
| 28 | K9 HSU JACK PRESS | 1 | 두산모트롤 | 2004 | |
| 29 | 중장비 유압모터 조립라인 | 1 | 우림하이비스 | 2006 | |
| 30 | 중장비 유압모터 길들이기 장치 | 1 | 우림하이비스 | 2007 | |
| 31 | 중장비 유압모터 조립라인 | 1 | 우림하이비스 | 2008 | |
| 32 | 중장비 유압펌프용 부시압입장치 | 1 | 훌루테크 | 2016 | |
| 33 | 중장비 유압펌프용 스웨이징장치 | 1 | 훌루테크 | 2016 |
| 순번 | 장비명 | 수량 | 납품회사 | 납품년 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GEAR BOX 치구 | 1 | 두산모트롤 | 1991 | |
| 2 | HYD. MOTOR 부품치구 | 18 | 두산모트롤 | 1991 | |
| 3 | BENDING TUBE RING JOINT | 1 | 두산모트롤 | 1991 | |
| 4 | AXLE & DIFF CARRIER용 치구 | 8 | 두산모트롤 | 1991 | |
| 5 | RAIL DRILL FIXTURE | 6 | 센트랄 | 1992 | |
| 6 | 발전용 BLADE HYD. MILLING FIX. | 1 | 두산모트롤 | 1992 | |
| 7 | SUPER LAPPER FIX. | 2 | 두산모트롤 | 1992 | |
| 8 | MCT FIXTURE | 5 | 한양공영 | 1992 | |
| 9 | V-MCT FIX(TM40K) | 1 | 두산모트롤 | 1992 | |
| 10 | S-CAM SFT.MCT FIX, HYD. UNIT | 1 | 센트랄 | 1993 | |
| 11 | HYD. FIXTURE | 1 | 센트랄 | 1994 | |
| 12 | END YOKE DRILL FIXTURE | 1 | 센트랄 | 1995 | |
| 13 | SEGMENT DRILL JIG | 1 | 두산중공업 | 1996 | |
| 14 | BUCKET MILLING FIX. | 17 | 두산중공업 | 1997 | |
| 15 | 발전설비용 ROTOR SEGMENT D/J | 6 | 두산중공업 | 1998 | |
| 16 | AUTO LEAD WIRE CUTTING MC | 1 | 경신공업 | 1996 | |
| 17 | ROTOR DRIVING TRUCK UNIT | 1 | 두산중공업 | 1997 | |
| 18 | TEST BENCH FOR DAMPER | 1 | 두산모트롤 | 1998 | |
| 19 | COMP 180 회전장치 | 2 | LG전자 | 1998 | |
| 20 | COMPRESSOR BOLT삽입장치 | 1 | LG전자 | 2000 |
| 순번 | 장비명 | 수량 | 납품회사 | 납품년 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTO DRILL MC | 1 | 동명라이닝 | 1991 | |
| 2 | OIL JACK BODY 자동 용접기 | 1 | 서륭기계 | 1991 | |
| 3 | FACING & CENTER MC | 1 | 서울차체 | 1991 | |
| 4 | TABLE LIFTER(0.5) | 1 | 두산모트롤 | 1991 | |
| 5 | 중력 주조기 | 1 | 태양기계 | 1991 | |
| 6 | DOOR AL FRAME 압입기 | 1 | 서형 | 1991 | |
| 7 | HYD. VALVE TEST STAND | 1 | 동우유압 | 1991 | |
| 8 | INJ. MOLDING MC TESTER용 | 1 | 현대정공 | 1991 | |
| 9 | INJ. MANIFOLD가공 | 60 | 현대정공 | 1991 | |
| 10 | HYD. MOTOR 내구성 TEST STAND | 1 | 두산모트롤 | 1991 | |
| 11 | HYD. PUMP TEST STAND | 1 | 두산모트롤 | 1991 | |
| 12 | 유압UNIT | 1 | 두산모트롤 | 1991 | |
| 13 | 방산용 VALVE TEST STAND | 1 | 두산모트롤 | 1991 | |
| 14 | CHECK VALVE TEST STAND | 1 | 태화정밀 | 1991 | |
| 15 | 사출기 90T,1000T 설계 | 1 | 현대정공 | 1991 | |
| 16 | OIL JACK BODY 자동 용접기 | 1 | 서륭기계 | 1991 | |
| 17 | CENTERING MC | 1 | 삼미기공 | 1992 | |
| 18 | 방산용 HYD. JACK SYSTEM | 1 | 두산모트롤 | 1992 | |
| 19 | RAIL POSITION GUIDE | 1 | 센트랄 | 1992 | |
| 20 | M2X MOTOR COUPLING UNIT | 1 | 두산모트롤 | 1992 | |
| 21 | AUTO TAPPING MC | 1 | 금성 | 1992 | |
| 22 | FRP. VINYL 분리기 | 1 | 서형 | 1993 | |
| 23 | TURN HYD. SYSTEM | 1 | 삼성중공업 | 1993 | |
| 24 | K3V TEST STAND | 1 | 동명중공업 | 1993 | |
| 25 | TORQUE TEST | 1 | 한양공영 | 1993 |
원소재 검사성적서를 확보하여 소재 단계부터 품질을 관리합니다.
구매품 성적서와 KOLAS 공인기관 교정성적서를 관리합니다.
가공품 치수검사와 완제품 성능검사로 최종 품질을 검증합니다.